Tasas BCV Ordenadas


TASAS PARA CÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES EMITIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA (ORDENADAS)


BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
TASA DE INTERÉS APLICABLE AL CÁLCULO DE LOS INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
(Porcentajes)


GACETA OFICIAL Promedio entre   Activa y Pasiva  1/ Activa  2/
Número Fecha

1997
19/06 - 30/06 36.256 28/07/1997 20,53% 26,14%
Julio 36.276 25/08/1997 19,43% 23,73%
Agosto 36.301 29/09/1997 19,86% 24,16%
Septiembre 36.321 28/10/1997 18,73% 22,11%
Octubre 36.340 24/11/1997 18,34% 21,80%
Noviembre 36.360 22/12/1997 18,72% 21,76%
Diciembre 36.377 20/01/1998 21,14% 25,24%

1998
Enero 36.400 20/02/1998 21,51% 24,15%
Febrero 36.420 24/03/1998 29,46% 34,86%
Marzo 36.440 24/04/1998 30,84% 35,79%
Abril 36.459 22/05/1998 32,27% 36,03%
Mayo 36.475 15/06/1998 38,18% 41,42%
Junio 36.503 27/07/1998 38,79% 42,22%
Julio 36.522 21/08/1998 53,25% 60,92%
Agosto 36.549 29/09/1998 51,28% 56,78%
Septiembre 36.567 26/10/1998 63,84% 72,23%
Octubre   36.581 13/11/1998 47,07% 49,61%
Noviembre  36.614 05/01/1999 42,71% 44,95%
Diciembre 36.624 19/01/1999 39,72% 44,10%
1999
Enero  36.652 02/03/1999 36,73% 38,96%
Febrero 36.670 26/03/1999 35,07% 39,73%
Marzo 36.682 16/04/1999 30,55% 34,38%
Abril 36.703 18/05/1999 27,26% 30,28%
Mayo 36.726 18/06/1999 24,80% 28,20%
Junio 36.749 17/07/1999 24,84% 31,03%
Julio 36.770 23/08/1999 23,00% 30,19%
Agosto 36.793 23/09/1999 21,03% 29,33%
Septiembre 36.812 21/10/1999 21,12% 28,70%
Octubre 36.837 25/11/1999 21,74% 29,00%
Noviembre 36.857 27/12/1999 22,95% 28,14%
Diciembre  36.871 17/01/2000 22,69% 28,13%
2000
Enero 36.898 23/02/2000 23,76% 29,15%
Febrero 36.916 22/03/2000 22,10% 28,97%
Marzo 36.939 27/04/2000 19,78% 25,14%
Abril  36.952 17/05/2000 20,49% 25,98%
Mayo  36.976 20/06/2000 19,04% 23,06%
Junio 36.996 19/07/2000 21,31% 26,19%
Julio 37.020 23/08/2000 18,81% 23,42%
Agosto 37.040 20/09/2000 19,28% 23,69%
Septiembre 37.064 26/10/2000 18,84% 23,69%
Octubre 37.084 23/11/2000 17,43% 21,09%
Noviembre 37.114 08/01/2001 17,70% 21,67%
Diciembre 37.121 17/01/2001 17,76% 21,98%
2001
Enero 37.142 17/02/2001 17,34% 22,43%
Febrero 37.160 16/03/2001 16,17% 21,14%
Marzo 37.180 18/04/2001 16,17% 21,07%
Abril 37.200 18/05/2001 16,05% 20,02%
Mayo 37.221 18/06/2001 16,56% 20,82%
Junio 37.240 16/07/2001 18,50% 23,37%
Julio 37.265 21/08/2001 18,54% 22,76%
Agosto 37.287 20/09/2001 19,69% 24,87%
Septiembre 37.307 19/10/2001 27,62% 35,86%
Octubre 37.330 22/11/2001 25,59% 31,31%
Noviembre 37.347 17/12/2001 21,51% 26,75%
Diciembre 37.369 22/01/2002 23,57% 27,66%
2002
Enero 37.388 20/02/2002 28,91% 35,35%
Febrero 37.405 15/03/2002 39,10% 53,56%
Marzo 37.420 10/04/2002 50,10% 55,84%
Abril 37.440 10/05/2002 43,59% 48,46%
Mayo 37.463 12/06/2002 36,20% 28,49%
Junio 37.481 10/07/2002 31,64% 35,15%
Julio 37.504 13/08/2002 29,90% 32,80%
Agosto 37.527 14/09/2002 26,92% 30,89%
Septiembre 37.547 11/10/2002 26,92% 30,68%
Noviembre 37.589 11/12/2002 30,47% 33,08%
Diciembre 37.607 10/01/2003 29,99% 33,86%
Octubre 38.141 07/03/2005 29,44% 32,72%
2003
Enero 37.630 12/02/2003 31,63% 36,96%
Febrero 37.647 11/03/2003 29,12% 33,55%
Marzo 37.667 08/04/2003 25,05% 31,80%
Abril 37.685 08/05/2003 24,52% 29,01%
Mayo 37.709 11/06/2003 20,12% 25,50%
Junio 37.728 09/07/2003 18,33% 23,17%
Julio 37.748 07/08/2003 18,49% 22,09%
Agosto 37.771 09/09/2003 18,74% 23,29%
Septiembre 37.793 09/10/2003 19,99% 22,37%
Octubre 37.815 11/11/2003 16,87% 21,13%
Noviembre 37.835 09/12/2003 17,67% 19,82%
Diciembre 37.856 13/01/2004 16,83% 19,48%
2004
Enero 37.876 10/02/2004 15,09% 18,38%
Febrero 37.895 10/03/2004 14,46% 18,08%
Marzo 37.916 13/04/2004 15,20% 17,56%
Abril 37.935 11/05/2004 15,22% 17,97%
Mayo 37.955 08/06/2004 15,40% 17,68%
Junio 37.975 08/07/2004 14,92% 17,08%
Julio 37.998 10/08/2004 14,45% 17,22%
Agosto 38.017 07/09/2004 15,01% 17,58%
Septiembre 38.039 07/10/2004 15,20% 16,92%
Octubre 38.061 09/11/2004 15,02% 17,01%
Noviembre 38.083 09/12/2004 14,51% 16,11%
Diciembre 38.104 11/01/2005 15,25% 16,00%
2005
Enero 38.124 10/02/2005 14,93% 16,30%
Febrero 38.143 09/03/2005 14,21% 16,04%
Marzo 38.164 12/04/2005 14,44% 16,48%
Abril 38.183 10/05/2005 13,96% 15,45%
Mayo 38.205 09/06/2005 14,02% 16,37%
Junio 38.226 12/07/2005 13,47% 15,25%
Julio 38.247 10/08/2005 13,53% 15,82%
Agosto 38.268 08/09/2005 13,33% 15,85%
Septiembre 38.291 11/10/2005 12,71% 14,68%
Octubre 38.309 08/11/2005 13,18% 15,26%
Noviembre 38.332 09/12/2005 12,95% 15,07%
Diciembre 38.354 10/01/2006 12,79% 14,40%
2006
Enero 38.376 09/02/2006 12,71% 14,93%
Febrero 38.394 09/03/2006 12,76% 15,04%
Marzo 38.414 06/04/2006 12,31% 14,55%
Abril 38.429 04/05/2006 12,11% 14,16%
Mayo 38.452 06/06/2006 12,15% 14,17%
Junio 38.476 11/07/2006 11,94% 13,83%
Julio 38.495 08/08/2006 12,29% 14,50%
Agosto 38.517 07/09/2006 12,43% 14,79%
Septiembre 38.537 05/10/2006 12,32% 14,42%
Octubre 38.560 09/11/2006 12,46% 14,87%
Noviembre 38.580 08/12/2006 12,63% 15,20%
Diciembre 38.600 09/01/2007 12,64% 15,23%
2007
Enero 38.622 08/02/2007 12,92% 15,78%
Febrero 38.640 08/03/2007 12,82% 15,50%
Marzo 38.660 10/04/2007 12,53% 14,94%
Abril 38.680 10/05/2007 13,05% 15,99%
Mayo 38.700 07/06/2007 13,03% 15,94%
Junio 38.722 10/07/2007 12,53% 14,91%
Julio 38.743 09/08/2007 13,51% 16,17%
Agosto 38.766 11/09/2007 13,86% 16,59%
Septiembre 38.783 04/10/2007 13,79% 16,53%
Octubre 38.806 08/11/2007 14,00% 16,96%
Noviembre 38.826 06/12/2007 15,75% 19,91%
Diciembre 38.847 10/01/2008 16,44% 21,73%
2008
Enero 38.869 13/02/2008 18,53% 24,14%
Febrero 38.885 06/03/2008 17,56% 22,68%
Marzo 38.905 08/04/2008 18,17% 22,24%
Abril 38.926 08/05/2008 18,35% 22,62%
Mayo 38.946 05/06/2008 20,85% 24,00%
Junio 38.968 08/07/2008 20,09% 22,38%
Julio 38.989 07/08/2008 20,30% 23,47%
Agosto 39.009 04/09/2008 20,09% 22,83%
Septiembre 39.034 09/10/2008 19,68% 22,31%
Octubre 39.053 06/11/2008 19,82% 22,62%
Noviembre 39.073 04/12/2008 20,24% 23,18%
Diciembre 39.097 13/01/2009 19,65% 21,67%

2009
Enero 39.114 05/02/2009 19,76% 22,38%
Febrero 39.135 10/03/2009 19,98% 22,89%
Marzo 39.155 07/04/2009 19,74% 22,37%
Abril 39.174 08/05/2009 18,77% 21,46%
Mayo 39.193 04/06/2009 18,77% 21,54%
Junio 39.217 09/07/2009 17,56% 20,41%
Julio 39.239 11/08/2009 17,26% 20,01%
Agosto 39.259 08/09/2009 17,04% 19,56%
Septiembre 39.281 08/10/2009 16,58% 18,62%
Octubre 39.300 05/11/2009 17,62% 20,35%
Noviembre 39.323 08/12/2009 17,05% 18,94%
Diciembre 39.344 12/01/2010 16,97% 18,94%
2010
Enero 39.362 05/02/2010 16,74% 18,96%
Febrero 39.380 05/03/2010 16,65% 18,55%
Marzo 39.402 13/04/2010 16,44% 18,36%
Abril 39.420 10/05/2010 16,23% 17,95%
Mayo 39.441 08/06/2010 16,40% 17,93%
Junio 39.461 08/07/2010 16,10% 17,65%
Julio 39.484 10/08/2010 16,34% 17,73%
Agosto 39.504 07/09/2010 16,28% 17,97%
Septiembre 39.526 07/10/2010 16,10% 17,43%
Octubre 39.548 09/11/2010 16,38% 17,70%
Noviembre 39.570 09/12/2010 16,25% 17,76%
Diciembre 39.591 11/01/2011 16,45% 17,89%
2011
Enero 39.611 08/02/2011 16,29% 17,53%
Febrero 39.631 10/03/2011 16,37% 17,85%
Marzo 39.651 07/04/2011 16,00% 17,13%
Abril 39.670 10/05/2011 16,37% 17,69%
Mayo 39.692 09/06/2011 16,64% 18,17%
Junio 39.711 12/07/2011 16,09% 17,41%
Julio 39.731 09/08/2011 16,52% 18,51%
Agosto 39.753 08/09/2011 15,94% 17,37%
Septiembre 39.776 11/10/2011 16,00% 17,50%
Octubre 39.797 10/11/2011 16,39% 18,28%
Noviembre 39.817 09/12/2011 15,43% 16,35%
Diciembre 39.839 10/01/2012 15,03% 15,55%
2012
Enero 39.863 13/02/2012 15,70% 16,90%
Febrero 39.879 08/03/2012 15,18% 15,65%
Marzo 39.902 13/04/2012 14,97% 15,43%
Abril 39.914 03/05/2012 15,41% 16,61%
Mayo 39.943 13/06/2012 15,63% 16,75%
Junio 39.961 10/07/2012 15,38% 16,25%
Julio 39.980 07/08/2012 15,35% 16,20%
Agosto 40.005 11/09/2012 15,57% 16,51%
Septiembre 40.025 09/10/2012 15,65% 16,80%
Octubre 40.047 09/11/2012 15,50% 16,49%
Noviembre 40.069 11/12/2012 15,29% 15,94%
Diciembre 40.088 11/01/2013 15,06% 15,57%

2013
Enero 40.108 08/02/2013 14,66% 14,82%
Febrero 40.127 12/03/2013 15,47% 16,43%
Marzo 40.143 09/04/2013 14,89% 15,27%
Abril 40.163 09/05/2013 15,09% 15,67%
Mayo 40.187 12/06/2013 15,07% 15,63%
Junio 40.203 09/07/2013 14,88% 15,26%
Julio 40.224 08/08/2013 14,97% 15,43%
Agosto 40.247 10/09/2013 15,53% 16,56%
Septiembre 40.267 08/10/2013 15,13% 15,76%
Octubre 40.292 12/11/2013 14,99% 15,47%
Noviembre 40.312 10/12/2013 14,93% 15,36%
Diciembre 40.333 14/01/2014 15,15% 15,57%
2014
Enero 40.353 11/02/2014 15,12% 15,73%
Febrero 40.371 13/03/2014 15,54% 16,27%
Marzo 40.389 08/04/2014 15,05% 15,59%
Abril 40.413 16/05/2014 15,44% 16,38%
Mayo 40.431 11/06/2014 14,54% 16,57%
Junio 40.450 09/07/2014 14,56% 16,56%
Julio 40.470 07/08/2014 15,86% 17,15%
Agosto 40.495 11/09/2014 16,23% 17,94%
Septiembre 40.516 10/10/2014 16,16% 17,76%
Octubre 40.549 26/11/2014 16,65% 18,39%
Noviembre 40.565 18/12/2014 16,96% 19,27%
Diciembre 40.579 13/01/2015 16,85% 19,17%
2015
Enero 40.601 12/02/2015 16,76% 18,70%
Febrero 40.617 10/03/2015 16,65% 18,76%
Marzo 40.636 09/04/2015 16,71% 18,87%
Abril 40.659 13/05/2015 17,22% 19,51%
Mayo 40.678 09/06/2015 16,99% 19,46%
Junio 40.700 10/07/2015 17,10% 19,68%
Julio 40.724 14/08/2015 17,38% 19,83%
Agosto 40.790 17/11/2015 17,49% 20,37%
Septiembre 40.766 14/10/2015 17,86% 20,89%
Octubre 40.787 12/11/2015 18,13% 21,35%
Noviembre 40.808 11/12/2015 18,16% 21,33%
Diciembre 40.827 13/01/2016 18,05% 21,03%
2016

Enero40.84611/02/201617,86%20,61%
Febrero40.86509/03/201617,05%19,54%
Marzo40.88211/04/201617,93%21,09%
Abril40.90111/05/201617,88%21,07% 
Mayo                       40.923                10/06/2016              18,36%                    21,36%
Junio                        40.943                13/07/2016             18,12%                    21,70%
Julio                         40.963                10/08/2016             18,07%                    21,54%
Agosto                     40.985                 09/09/2016             18,54%                    21,99%
Septiembre              41.008                13/10/2016             18,25%                   21,73%
Octubre                    41.028                11/11/2016             18,69%                   22,37%
Noviembre               41.048                08/12/2016             18,60%                   22,48%
Diciembre                41.072                11/01/2017             18,71%                    22,49%

2017

Enero




Febrero



Marzo



Abril




Mayo                    
Junio                      
Julio                      
Agosto                  
Septiembre            
Octubre                  
Noviembre            
Diciembre